Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 8 | 0,40% | 4 | 0,20% | 4 | 0,20% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 145 | 7,28% | 82 | 4,11% | 63 | 3,16% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 179 | 8,98% | 95 | 4,77% | 84 | 4,21% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 176 | 8,83% | 89 | 4,47% | 87 | 4,37% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 133 | 6,67% | 69 | 3,46% | 64 | 3,21% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 137 | 6,87% | 66 | 3,31% | 71 | 3,56% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 151 | 7,58% | 78 | 3,91% | 73 | 3,66% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 168 | 8,43% | 73 | 3,66% | 95 | 4,77% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 168 | 8,43% | 94 | 4,72% | 74 | 3,71% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 151 | 7,58% | 70 | 3,51% | 81 | 4,06% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 136 | 6,82% | 68 | 3,41% | 68 | 3,41% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 114 | 5,72% | 57 | 2,86% | 57 | 2,86% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 112 | 5,62% | 48 | 2,41% | 64 | 3,21% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 60 | 3,01% | 25 | 1,25% | 35 | 1,76% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 44 | 2,21% | 20 | 1,00% | 24 | 1,20% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 111 | 5,57% | 45 | 2,26% | 66 | 3,31% |
JUMLAH | 1993 | 100,00% | 983 | 49,32% | 1010 | 50,68% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1993 | 100,00% | 983 | 49,32% | 1010 | 50,68% |
Diperbarui pada : 15 November 2024