Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 14 | 0,70% | 7 | 0,35% | 7 | 0,35% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 157 | 7,88% | 84 | 4,21% | 73 | 3,66% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 181 | 9,08% | 100 | 5,02% | 81 | 4,06% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 174 | 8,73% | 86 | 4,32% | 88 | 4,42% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 125 | 6,27% | 68 | 3,41% | 57 | 2,86% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 139 | 6,97% | 68 | 3,41% | 71 | 3,56% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 157 | 7,88% | 78 | 3,91% | 79 | 3,96% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 159 | 7,98% | 67 | 3,36% | 92 | 4,62% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 172 | 8,63% | 101 | 5,07% | 71 | 3,56% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 144 | 7,23% | 64 | 3,21% | 80 | 4,01% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 142 | 7,12% | 73 | 3,66% | 69 | 3,46% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 105 | 5,27% | 51 | 2,56% | 54 | 2,71% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 113 | 5,67% | 47 | 2,36% | 66 | 3,31% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 57 | 2,86% | 24 | 1,20% | 33 | 1,66% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 47 | 2,36% | 22 | 1,10% | 25 | 1,25% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 107 | 5,37% | 43 | 2,16% | 64 | 3,21% |
JUMLAH | 1993 | 100,00% | 983 | 49,32% | 1010 | 50,68% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1993 | 100,00% | 983 | 49,32% | 1010 | 50,68% |
Diperbarui pada : 15 November 2024