Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 13 | 0,65% | 6 | 0,30% | 7 | 0,35% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 147 | 7,38% | 82 | 4,11% | 65 | 3,26% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 183 | 9,18% | 98 | 4,92% | 85 | 4,26% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 176 | 8,83% | 89 | 4,47% | 87 | 4,37% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 128 | 6,42% | 69 | 3,46% | 59 | 2,96% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 138 | 6,92% | 66 | 3,31% | 72 | 3,61% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 152 | 7,63% | 77 | 3,86% | 75 | 3,76% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 164 | 8,23% | 71 | 3,56% | 93 | 4,67% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 174 | 8,73% | 101 | 5,07% | 73 | 3,66% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 145 | 7,28% | 64 | 3,21% | 81 | 4,06% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 137 | 6,87% | 67 | 3,36% | 70 | 3,51% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 110 | 5,52% | 55 | 2,76% | 55 | 2,76% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 114 | 5,72% | 48 | 2,41% | 66 | 3,31% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 57 | 2,86% | 25 | 1,25% | 32 | 1,61% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 47 | 2,36% | 21 | 1,05% | 26 | 1,30% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 108 | 5,42% | 44 | 2,21% | 64 | 3,21% |
JUMLAH | 1993 | 100,00% | 983 | 49,32% | 1010 | 50,68% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1993 | 100,00% | 983 | 49,32% | 1010 | 50,68% |
Diperbarui pada : 15 November 2024