Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 14 | 0,70% | 7 | 0,35% | 7 | 0,35% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 157 | 7,88% | 84 | 4,21% | 73 | 3,66% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 185 | 9,28% | 102 | 5,12% | 83 | 4,16% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 172 | 8,63% | 86 | 4,32% | 86 | 4,32% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 124 | 6,22% | 66 | 3,31% | 58 | 2,91% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 143 | 7,18% | 71 | 3,56% | 72 | 3,61% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 158 | 7,93% | 79 | 3,96% | 79 | 3,96% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 163 | 8,18% | 67 | 3,36% | 96 | 4,82% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 180 | 9,03% | 107 | 5,37% | 73 | 3,66% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 144 | 7,23% | 62 | 3,11% | 82 | 4,11% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 133 | 6,67% | 69 | 3,46% | 64 | 3,21% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 108 | 5,42% | 52 | 2,61% | 56 | 2,81% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 107 | 5,37% | 44 | 2,21% | 63 | 3,16% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 59 | 2,96% | 26 | 1,30% | 33 | 1,66% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 43 | 2,16% | 19 | 0,95% | 24 | 1,20% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 103 | 5,17% | 42 | 2,11% | 61 | 3,06% |
JUMLAH | 1993 | 100,00% | 983 | 49,32% | 1010 | 50,68% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1993 | 100,00% | 983 | 49,32% | 1010 | 50,68% |
Diperbarui pada : 15 November 2024