Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 407 | 20,42% | 228 | 11,44% | 179 | 8,98% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 198 | 9,93% | 95 | 4,77% | 103 | 5,17% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 989 | 49,62% | 466 | 23,38% | 523 | 26,24% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 167 | 8,38% | 76 | 3,81% | 91 | 4,57% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 178 | 8,93% | 99 | 4,97% | 79 | 3,96% |
6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,20% | 1 | 0,05% | 3 | 0,15% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 10 | 0,50% | 1 | 0,05% | 9 | 0,45% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 38 | 1,91% | 16 | 0,80% | 22 | 1,10% |
9 | STRATA II | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1993 | 100,00% | 983 | 49,32% | 1010 | 50,68% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1993 | 100,00% | 983 | 49,32% | 1010 | 50,68% |
Diperbarui pada : 15 November 2024