You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Paojepe
Desa Paojepe

Kec. Keera, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Paojepe Kecamatan Keera Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 495 24,84% 281 14,10% 214 10,74%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 588 29,50% 0 0,00% 588 29,50%
3 PELAJAR/MAHASISWA 312 15,65% 150 7,53% 162 8,13%
4 PENSIUNAN 6 0,30% 4 0,20% 2 0,10%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 14 0,70% 7 0,35% 7 0,35%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 5 0,25% 1 0,05% 4 0,20%
9 PETANI/PEKEBUN 349 17,51% 344 17,26% 5 0,25%
10 PETERNAK 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 63 3,16% 63 3,16% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 6 0,30% 6 0,30% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 10 0,50% 7 0,35% 3 0,15%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 7 0,35% 2 0,10% 5 0,25%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 3 0,15% 3 0,15% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,20% 4 0,20% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
85 PERANGKAT DESA 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 114 5,72% 98 4,92% 16 0,80%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1993 100,00% 983 49,32% 1010 50,68%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1993 100,00% 983 49,32% 1010 50,68%

Diperbarui pada : 15 November 2024

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.551.196.257,00 Rp 1.554.000.650,00
99.82%
Belanja
Rp 1.421.449.652,00 Rp 1.537.377.297,00
92.46%
Pembiayaan
Rp 88.376.647,00 Rp 83.376.647,00
106%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 8.500.000,00 Rp 8.500.000,00
100%
Dana Desa
Rp 861.403.000,00 Rp 861.403.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 47.566.700,00 Rp 47.566.700,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 633.375.019,00 Rp 636.530.950,00
99.5%
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 351.538,00 Rp 0,00
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 566.868.927,00 Rp 662.475.812,00
85.57%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 690.430.725,00 Rp 695.151.485,00
99.32%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 48.600.000,00 Rp 49.000.000,00
99.18%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 7.550.000,00 Rp 22.750.000,00
33.19%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 108.000.000,00 Rp 108.000.000,00
100%